開催概要
大会名 | 第4回 YOKOHAMAビーチサイドマラソン |
---|---|
日 時 | 2020年10月10日(土) |
受 付 | 横浜市金沢区海の公園 8:30~(各種目の20分前まで) |
コース | 海の公園内 特設コース |
アクセス | 電車:金沢シーサイドライン「海の公園柴口駅」「八景島駅」からすぐ 自動車:横浜横須賀道路「並木IC」から、国道357号線で約2.5km 首都高速道路湾岸線「幸浦」出口から、国道357号線で約2.5km 海の公園柴口駐車場(E駐車場) 【普通車】1時間310円、駐車後12時間最大1,550円(12時間以降は310円) |
お申込み | 募集サイト:~2020年9月16日(水) 事務局:~2020年9月23日(水) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://yokohama-beachside-run.net/ |
参加賞 | ランニンググッズ(予定)、チャレンジランは参加メダル |
記録証 | あり。ゴール後お渡しいたします。 |
荷物預かり | あり。(貴重品は各自で管理をお願い致します。) |
更衣室 | あり |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録いただきましたご住所に参加通知書ハガキをお送りいたします。ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) 担当 小林 TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
その他・サービス | ① ハーフ・30㎞・フルにペースランナー導入予定 ② 近隣入浴施設の割引券進呈 |
※申し込みは定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
チャレンジラン | 親子 ペアマラソン |
ミニマラソン | |
---|---|---|---|
定員 | 100名 | 100組 | 100名 |
距離 | 400m | 3㎞ | 3㎞ |
年齢制限 | 3歳~6歳 (未就学児童) |
子は5歳~ 小学6年 ※2 |
5歳~ 小学6年 |
制限時間 | 10分 | 30分 | 30分 |
参加費 | 1,700円 | 3,180円 | 3,180円 |
スタート | 9:25 | 9:35 | 9:35 |
表彰 | なし (記録計測あり) |
1~3位 | 1~3位 |
12㎞ | ハーフ マラソン |
30㎞ | フルマラソン | |
---|---|---|---|---|
定員 | 300名 | 400名 | 400名 | 400名 |
距離 | 12㎞ | 21.097㎞ | 30㎞ | 42.195㎞ |
年齢制限 | 中学生 以上 |
18歳 以上 |
18歳 以上 |
18歳 以上 |
制限時間※1 | 1時間30分 | 3時間00分 | 4時間00分 | 5時間30分 |
参加費 | 4,080円 | 4,580円 | 4,880円 | 5,280円 |
スタート | 13:00 | 11:30 | 10:30 | 10:00 |
表彰 | 1~3位 ※3 |
1~6位 ※3 |
1~6位 ※3 |
1~6位 ※3 |
※2 おじいちゃん・おばあちゃんとお孫さんでもお申込できます。
※3 男女別で表彰。また、年代別表彰有り。50代以上は10歳刻みで1~3位に賞状を授与。